牧野网
牧野网

10.25跨越牛熊分界线的个股有哪些?

admin 27 0

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3596.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.38%,A股总成交额为6411.88亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有长信科技、博汇股份、太龙药业等,乖离率分别为15.63%、10.84%、6.64%;景兴纸业、柯力传感、国睿科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

10月25日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300088 长信科技 19.97 11.17 8.10 9.37 15.63
300839 博汇股份 20.00 7.98 17.54 19.44 10.84
600222 太龙药业 7.52 1.85 7.24 7.72 6.64
000009 中国宝安 10.02 6.95 18.35 19.55 6.57
300347 泰格医药 7.37 1.14 165.98 176.11 6.10
000055 方大集团 10.09 3.75 4.43 4.69 5.94
002223 鱼跃医疗 6.14 1.35 34.13 35.98 5.43
002272 川润股份 5.10 3.85 5.89 6.18 4.87
605286 同力日升 9.99 1.42 21.12 22.14 4.84
002225 濮耐股份 5.56 2.50 4.54 4.75 4.60
300890 翔 丰 华 7.61 2.77 52.19 54.41 4.24
600751 海航科技 4.68 1.57 3.01 3.13 4.02
300856 科思股份 17.18 9.39 45.53 47.20 3.67
300503 昊志机电 4.55 4.13 13.78 14.25 3.38
300757 罗博特科 3.88 1.00 41.75 43.11 3.27
002960 青鸟消防 9.19 1.84 26.99 27.81 3.03
002226 江南化工 4.49 1.55 5.43 5.59 3.02
002984 森 麒 麟 4.02 0.73 32.21 33.16 2.96
600293 三峡新材 4.63 1.42 3.73 3.84 2.95
002639 雪人股份 3.80 3.02 7.44 7.65 2.84
601727 上海电气 4.46 0.35 4.56 4.68 2.69
300018 中元股份 3.65 2.76 6.36 6.53 2.66
300152 科融环境 2.83 1.95 3.90 4.00 2.59
000049 德赛电池 9.99 6.50 41.46 42.48 2.47
603100 川仪股份 3.00 0.34 17.78 18.21 2.40
002122 ST 天 马 4.04 0.73 3.02 3.09 2.30
002130 沃尔核材 3.71 1.05 7.37 7.54 2.27
002380 科远智慧 2.45 2.60 13.09 13.37 2.11
600131 国网信通 2.03 0.51 13.77 14.04 1.97
002375 亚厦股份 4.21 0.51 7.28 7.42 1.94
000692 惠天热电 3.56 1.48 3.42 3.49 1.91
300157 恒泰艾普 4.33 2.67 4.50 4.58 1.83
600829 人民同泰 1.84 0.49 5.99 6.10 1.81
300953 震裕科技 4.15 4.85 93.74 95.40 1.77
000572 海马汽车 3.72 2.18 6.04 6.14 1.67
002364 中恒电气 3.06 0.87 8.95 9.10 1.64
300410 正业科技 2.58 0.98 10.95 11.12 1.59
601952 苏垦农发 2.73 1.02 10.73 10.90 1.55
002751 易尚展示 1.47 4.52 18.40 18.62 1.19
000543 皖能电力 1.82 1.02 3.86 3.91 1.18
600826 兰生股份 1.33 0.19 8.26 8.35 1.13
300776 帝尔激光 2.77 1.31 149.20 150.87 1.12
300099 精准信息 2.58 1.51 8.27 8.36 1.12
603133 碳元科技 2.32 1.28 10.47 10.58 1.09
002204 大连重工 1.31 0.41 3.82 3.86 1.03
600135 乐凯胶片 1.17 0.51 6.87 6.94 0.98
603488 展鹏科技 4.14 1.18 7.23 7.30 0.95
300095 华伍股份 3.02 1.45 11.14 11.25 0.94
002885 京 泉 华 3.87 3.46 14.11 14.24 0.91
300650 太龙股份 1.21 1.99 22.46 22.66 0.89
600860 京城股份 2.28 0.50 6.23 6.28 0.85
600660 福耀玻璃 1.98 0.90 50.11 50.53 0.85
002410 广 联 达 0.93 0.28 66.99 67.55 0.84
603970 中农立华 4.95 1.79 20.83 20.99 0.78
603041 美 思 德 1.40 0.25 12.22 12.31 0.77
000531 穗恒运A 1.40 0.60 7.93 7.99 0.77
600555 *ST 海创 3.87 0.73 1.60 1.61 0.74
601989 中国重工 0.95 0.24 4.20 4.23 0.70
002061 浙江交科 1.15 0.20 5.25 5.29 0.68
603786 科 博 达 1.48 2.04 64.81 65.25 0.68
300125 聆达股份 2.05 1.13 14.31 14.41 0.67
600862 中航高科 3.33 0.77 31.48 31.68 0.64
601390 中国中铁 0.74 0.19 5.39 5.42 0.64
002523 天桥起重 2.59 0.63 2.37 2.38 0.61
605222 起帆电缆 1.44 0.68 21.01 21.13 0.59
600552 凯盛科技 0.97 0.97 8.29 8.34 0.54
002955 鸿合科技 1.36 1.45 18.50 18.60 0.51
601878 浙商证券 1.81 0.76 12.33 12.39 0.48
300470 中密控股 3.17 0.45 39.49 39.67 0.46
600722 金牛化工 0.77 1.82 6.53 6.56 0.44
600537 亿晶光电 2.75 0.72 4.47 4.49 0.43
300855 图南股份 3.15 1.35 46.26 46.44 0.39
002441 众 业 达 1.25 0.47 8.04 8.07 0.39
600654 ST 中 安 1.05 0.29 1.91 1.92 0.37
603993 洛阳钼业 1.27 0.52 6.36 6.38 0.33
002632 道明光学 1.28 0.44 7.12 7.14 0.32
600258 首旅酒店 1.94 0.74 23.61 23.68 0.31
600545 卓郎智能 1.03 0.50 2.92 2.93 0.24
002198 嘉应制药 1.77 0.75 8.01 8.03 0.24
300355 蒙草生态 1.92 1.48 4.23 4.24 0.22
002178 延华智能 1.41 0.80 3.58 3.59 0.18
600992 贵绳股份 0.37 0.83 8.13 8.14 0.18
000753 漳州发展 0.75 0.17 2.69 2.69 0.18
002795 永和智控 1.68 0.81 11.50 11.52 0.17
300072 三聚环保 1.48 0.25 6.16 6.17 0.14
603239 浙江仙通 1.80 0.75 15.22 15.24 0.13
600121 郑州煤电 1.28 2.04 5.52 5.53 0.13
600737 中粮糖业 0.41 0.85 9.67 9.68 0.13
000800 一汽解放 0.74 0.51 10.89 10.90 0.12
000063 中兴通讯 0.60 0.45 33.43 33.46 0.10
600562 国睿科技 1.19 0.54 14.50 14.51 0.07
603662 柯力传感 0.84 0.35 21.68 21.69 0.04
002067 景兴纸业 0.26 0.92 3.83 3.83 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

发表评论(已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~