两融余额持续回升,最新两市两融余额18412.46亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至11月11日,沪深两融余额为18412.46亿元,较上一交易日增加26.26亿元,其中融资余额16991.35亿元,较上一日增加11.51亿元。分市场来看,沪市两融余额为9885.98亿元,较上一日增加9.82亿元,深市两融余额8526.49亿元,较上一日增加16.44亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加105.02亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有20个行业,电子行业融资余额增加最多,期间融资余额增加35.37亿元,融资余额增加居前的行业还有非银金融、有色金属等;融资余额减少的行业有农林牧渔、房地产等。以幅度进行统计,轻工制造行业融资余额增幅最高,达2.87%,其次是电子、钢铁,增幅分别为2.43%、2.36%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增加额(亿元) |
增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1490.39 | 35.37 | 2.43 |
非银金融 | 1423.93 | 16.19 | 1.15 |
有色金属 | 1029.28 | 13.72 | 1.35 |
食品饮料 | 631.21 | 13.32 | 2.16 |
电气设备 | 1014.92 | 8.91 | 0.89 |
国防军工 | 465.98 | 8.51 | 1.86 |
传媒 | 371.42 | 8.44 | 2.32 |
化工 | 1180.08 | 8.20 | 0.70 |
机械设备 | 551.56 | 7.84 | 1.44 |
计算机 | 889.23 | 5.76 | 0.65 |
医药生物 | 1458.83 | 4.72 | 0.32 |
钢铁 | 197.14 | 4.54 | 2.36 |
轻工制造 | 146.11 | 4.08 | 2.87 |
汽车 | 524.30 | 3.31 | 0.64 |
采掘 | 321.46 | 1.74 | 0.54 |
通信 | 303.47 | 1.20 | 0.40 |
家用电器 | 206.63 | 1.03 | 0.50 |
综合 | 59.37 | 0.92 | 1.58 |
建筑材料 | 181.23 | 0.45 | 0.25 |
纺织服装 | 50.10 | 0.10 | 0.20 |
休闲服务 | 81.01 | -0.43 | -0.53 |
商业贸易 | 187.41 | -0.96 | -0.51 |
公用事业 | 454.60 | -1.80 | -0.39 |
建筑装饰 | 277.57 | -2.08 | -0.74 |
交通运输 | 354.77 | -2.29 | -0.64 |
银行 | 636.68 | -3.42 | -0.53 |
房地产 | 457.84 | -4.09 | -0.89 |
农林牧渔 | 370.32 | -4.40 | -1.17 |
16股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,52.02%的标的股融资余额出现增长,16股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。嘉益股份期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.37亿元,期间增长190.50%;其次是拓新药业,最新融资余额0.77亿元,增幅为166.65%,融资余额增幅居前的还有当虹科技、读客文化等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有3只股上榜;其次是汽车、医药生物行业,分别有2只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨17.38%,表现强于大盘。拓新药业期间累计上涨98.46%,表现最好;涨幅居前的还有本立科技、天成自控等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 11月11日 融资余额(万元) |
累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 3738.74 | 190.50 | 9.41 | 轻工制造 |
301089 | 拓新药业 | 7658.23 | 166.65 | 98.46 | 医药生物 |
688039 | 当虹科技 | 24787.34 | 126.26 | 7.91 | 计算机 |
301025 | 读客文化 | 4131.98 | 113.71 | 7.87 | 传媒 |
301081 | 严牌股份 | 3849.05 | 110.36 | 16.41 | 化工 |
301088 | 戎美股份 | 5430.88 | 94.29 | 5.73 | 纺织服装 |
301065 | 本立科技 | 4500.86 | 84.72 | 29.70 | 化工 |
301129 | 瑞纳智能 | 4680.12 | 79.89 | 7.38 | 机械设备 |
301000 | 肇民科技 | 6638.30 | 64.24 | 13.80 | 汽车 |
301093 | 华兰股份 | 5065.36 | 59.61 | 4.19 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 5262.96 | 58.73 | 5.50 | 有色金属 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4774.30 | 54.94 | 17.86 | 综合 |
301013 | 利和兴 | 6420.02 | 53.11 | 15.45 | 机械设备 |
301091 | 深城交 | 2894.12 | 52.31 | 6.65 | 建筑装饰 |
603085 | 天成自控 | 18357.42 | 50.48 | 26.50 | 汽车 |
301079 | 邵阳液压 | 3022.54 | 50.40 | 5.22 | 机械设备 |
301092 | 争光股份 | 4087.66 | 49.10 | 30.85 | 化工 |
688529 | 豪森股份 | 7248.92 | 47.36 | 22.20 | 机械设备 |
603517 | 绝味食品 | 32848.57 | 45.46 | -6.29 | 食品饮料 |
688133 | 泰坦科技 | 30997.25 | 44.13 | 2.11 | 化工 |
67股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加118.28亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有67只,融资余额增加最多的是贵州茅台,期间融资余额累计增加5.87亿元,增幅为2.69%;包钢股份、北方华创等融资余额分别增加4.50亿元、4.28亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 224.18 | 5.87 | 2.69 | -2.77 |
600010 | 包钢股份 | 34.64 | 4.50 | 14.94 | 3.59 |
002371 | 北方华创 | 18.29 | 4.28 | 30.51 | 19.55 |
600111 | 北方稀土 | 89.04 | 4.21 | 4.97 | 3.68 |
002460 | 赣锋锂业 | 69.36 | 4.13 | 6.33 | -1.17 |
300059 | 东方财富 | 126.55 | 4.01 | 3.27 | 8.00 |
600460 | 士兰微 | 26.05 | 3.75 | 16.80 | 4.85 |
002466 | 天齐锂业 | 70.97 | 3.58 | 5.31 | 6.55 |
688981 | 中芯国际 | 54.98 | 3.31 | 6.41 | 2.06 |
002617 | 露笑科技 | 19.75 | 3.26 | 19.80 | 15.87 |
002185 | 华天科技 | 22.04 | 3.05 | 16.05 | 3.24 |
300474 | 景嘉微 | 13.28 | 2.92 | 28.16 | 14.15 |
300142 | 沃森生物 | 89.46 | 2.82 | 3.26 | -0.93 |
002709 | 天赐材料 | 19.95 | 2.74 | 15.95 | -1.97 |
600031 | 三一重工 | 58.87 | 2.63 | 4.68 | -1.91 |
000661 | 长春高新 | 45.84 | 2.61 | 6.05 | -5.28 |
000858 | 五粮液 | 89.18 | 2.58 | 2.97 | -1.81 |
002202 | 金风科技 | 32.60 | 2.54 | 8.46 | -5.97 |
601615 | 明阳智能 | 21.06 | 2.35 | 12.54 | -7.55 |
002230 | 科大讯飞 | 99.77 | 2.33 | 2.39 | 1.14 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~