沪指3月28日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为3.11%、1.99%。跌幅居前的行业为食品饮料、国防军工,跌幅为2.07%、1.87%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.11亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.99%,全天净流入资金13.35亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为2.04亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.51亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为40.19亿元,净流出资金较多的还有有色金属、基础化工、食品饮料等行业。
国防军工行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出9.42亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有100只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是立航科技,今日净流入资金1.04亿元,紧随其后的是海兰信、菲利华,净流入资金分别为6055.86万元、915.92万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有中国船舶、光威复材、中航机电,净流出资金分别为1.09亿元、9121.82万元、7713.45万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603261 | 立航科技 | 10.00 | 8.07 | 10390.98 |
300065 | 海 兰 信 | 6.90 | 6.33 | 6055.86 |
300395 | 菲 利 华 | -3.28 | 0.58 | 915.92 |
688122 | 西部超导 | -2.92 | 1.15 | 633.55 |
300696 | 爱 乐 达 | -1.24 | 1.24 | 462.61 |
000901 | 航天科技 | 0.11 | 0.96 | 415.34 |
002413 | 雷科防务 | 0.36 | 0.86 | 307.80 |
300008 | 天海防务 | 0.44 | 1.72 | 234.77 |
688682 | 霍 莱 沃 | -1.92 | 2.12 | 177.24 |
601989 | 中国重工 | 0.00 | 0.21 | 158.09 |
300875 | 捷强装备 | 2.27 | 4.37 | 127.90 |
002214 | 大立科技 | -1.76 | 0.83 | 98.66 |
600184 | 光电股份 | -1.34 | 0.85 | 80.00 |
300159 | 新研股份 | -0.53 | 1.54 | 77.07 |
300762 | 上海瀚讯 | 1.48 | 0.93 | 56.13 |
688081 | 兴图新科 | 0.10 | 0.46 | 38.73 |
300177 | 中 海 达 | 0.26 | 1.14 | 36.66 |
600990 | 四创电子 | -1.14 | 0.63 | 34.75 |
300600 | 国瑞科技 | -1.79 | 0.83 | 32.28 |
300810 | 中科海讯 | -1.00 | 0.90 | 19.87 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -1.78 | 1.74 | -10906.73 |
300699 | 光威复材 | -3.39 | 1.65 | -9121.82 |
002013 | 中航机电 | -3.40 | 1.88 | -7713.45 |
300777 | 中简科技 | -3.18 | 2.50 | -5764.47 |
000519 | 中兵红箭 | -2.17 | 3.21 | -4919.42 |
300474 | 景 嘉 微 | -3.97 | 1.75 | -4899.57 |
002414 | 高德红外 | -1.14 | 0.57 | -4154.48 |
600893 | 航发动力 | -3.16 | 0.83 | -3644.94 |
002465 | 海格通信 | 1.76 | 2.65 | -3287.21 |
688281 | 华秦科技 | -1.98 | 4.23 | -3231.14 |
000733 | 振华科技 | -2.37 | 0.63 | -2871.45 |
688002 | 睿创微纳 | -2.56 | 1.03 | -2575.83 |
300034 | 钢研高纳 | -6.40 | 2.05 | -2274.79 |
600316 | 洪都航空 | -2.52 | 1.34 | -2062.18 |
605123 | 派克新材 | -3.93 | 3.71 | -1967.77 |
002190 | 成飞集成 | -3.73 | 1.64 | -1821.52 |
000576 | 甘化科工 | -1.56 | 1.76 | -1802.37 |
002985 | 北摩高科 | -4.04 | 2.87 | -1689.24 |
600072 | 中船科技 | -1.71 | 1.51 | -1582.04 |
600391 | 航发科技 | -3.28 | 2.31 | -1500.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~