牧野网
牧野网

(长城军工股票)国防军工行业股票资金流向排名

admin 14 0

沪指11月18日下跌0.47%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、钢铁,涨幅为2.76%、1.84%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、休闲服务,跌幅为2.65%、2.48%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出321.33亿元,今日有5个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.62%,全天净流入资金11.86亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为2.76%,净流入资金为9.23亿元。

主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金58.30亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为52.98亿元,净流出资金较多的还有计算机、传媒、电气设备等行业。

国防军工行业今日上涨2.76%,全天主力资金净流入9.23亿元,该行业所属的个股共92只,今日上涨的有72只,涨停的有2只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是景嘉微,今日净流入资金3.08亿元,紧随其后的是亚星锚链、中航西飞,净流入资金分别为1.40亿元、1.14亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中航机电、海兰信、航天电器,净流出资金分别为1.84亿元、5102.77万元、5040.63万元。

国防军工行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300474 景 嘉 微 20.00 9.00 30752.73
601890 亚星锚链 10.04 11.55 14032.76
000768 中航西飞 6.98 2.86 11449.15
600760 中航沈飞 1.19 0.86 10586.39
600316 洪都航空 4.22 2.98 8736.72
000519 中兵红箭 3.86 4.36 6230.05
300101 振芯科技 2.99 4.01 4765.83
600038 中直股份 2.89 1.88 3860.55
300900 广联航空 2.24 9.85 3258.69
688239 航宇科技 4.18 9.43 2643.11
600862 中航高科 3.78 1.04 2496.95
600072 中船科技 2.01 4.80 2407.24
300775 三角防务 3.83 3.09 2250.01
600118 中国卫星 2.07 1.22 2209.34
300762 上海瀚讯 -0.53 3.84 2182.59
605123 派克新材 6.20 5.84 2137.64
002190 成飞集成 3.09 3.01 2131.45
603678 火炬电子 1.67 1.30 2060.10
300159 新研股份 2.75 9.29 1803.13
000547 航天发展 -1.16 2.68 1749.20
601698 中国卫通 1.47 4.12 1683.64
600562 国睿科技 2.38 2.35 1648.43
688586 江航装备 6.57 4.19 1525.70
688122 西部超导 4.32 1.89 1414.54
688510 航亚科技 7.93 10.12 1372.25
300527 中船应急 -0.41 3.26 1354.53
002389 航天彩虹 0.86 2.45 1321.51
300581 晨曦航空 2.34 3.71 1203.68
002179 中航光电 3.66 1.03 1183.65
600391 航发科技 2.94 2.57 1142.57
600765 中航重机 4.09 2.23 1075.52
002985 北摩高科 0.59 1.63 1035.98
688685 迈 信 林 3.29 11.74 911.39
600150 中国船舶 1.16 2.61 866.10
000738 航发控制 2.73 2.10 855.06
688636 智 明 达 7.63 4.95 779.72
301050 雷电微力 2.09 3.37 747.75
300696 爱 乐 达 3.56 2.67 742.13
300719 安达维尔 2.63 4.82 677.12
300965 恒宇信通 1.91 5.83 564.42
000561 烽火电子 1.31 1.32 555.43
300600 国瑞科技 6.57 8.95 536.75
000697 炼石航空 1.84 1.13 529.42
601606 长城军工 -0.68 3.72 452.26
300722 新余国科 1.71 1.67 361.63
600967 内蒙一机 -0.19 0.83 288.68
002465 海格通信 -0.40 1.01 258.77
002935 天奥电子 -0.67 4.26 223.88
002933 新兴装备 1.61 3.33 171.88
600990 四创电子 0.04 2.46 167.88
002829 星网宇达 2.23 2.30 167.39
600184 光电股份 0.08 1.66 146.22
688070 纵横股份 1.00 2.77 126.46
600482 中国动力 1.00 0.33 125.81
000576 甘化科工 0.00 2.04 120.24
300397 天和防务 1.95 2.88 94.35
002977 天箭科技 1.08 3.50 84.41
300810 中科海讯 -0.12 5.81 25.42
300922 天秦装备 1.48 19.29 -6.41
600764 中国海防 -0.33 1.41 -35.38
688081 兴图新科 -1.56 1.02 -39.88
300875 捷强装备 1.39 2.85 -67.03
688682 霍 莱 沃 -0.20 3.49 -110.93
600893 航发动力 3.42 1.97 -119.72
600685 中船防务 1.31 0.93 -120.23
688011 新光光电 -0.66 1.30 -126.60
300424 航新科技 0.13 2.61 -186.31
600343 航天动力 0.60 1.38 -209.25
300589 江龙船艇 4.18 9.96 -211.36
002231 奥维通信 -2.08 1.65 -236.16
603267 鸿远电子 0.08 1.16 -309.45
002297 博云新材 1.14 8.37 -468.91
688511 天微电子 -2.32 3.13 -479.33
002151 北斗星通 0.13 1.18 -546.56
300123 亚光科技 1.09 3.34 -560.09
688788 科思科技 0.79 2.04 -615.55
002664 长鹰信质 -2.98 1.31 -618.08
300008 天海防务 1.22 3.94 -627.09
002023 海特高新 -0.99 2.85 -632.66
000687 *ST 华讯 -4.35 4.93 -775.46
600372 中航电子 2.85 0.98 -1106.70
002413 雷科防务 0.47 1.61 -1310.29
601989 中国重工 0.48 0.34 -1405.16
688311 盟升电子 6.14 5.17 -1467.45
300034 钢研高纳 6.71 3.32 -1629.32
688776 国光电气 2.38 4.17 -1952.12
003009 中天火箭 2.65 9.18 -2218.68
600435 北方导航 1.91 3.70 -2411.60
600879 航天电子 0.00 2.24 -2856.61
002025 航天电器 4.37 2.19 -5040.63
300065 海 兰 信 -1.42 14.65 -5102.77
002013 中航机电 3.48 2.31 -18429.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

发表评论(已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~