近5日机构合计调研203家公司,法本信息、新宙邦、奇安信等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(11月1日至11月5日)两市约203家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对168家公司进行调研,即82.76%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研150家,位列其后;阳光私募机构调研98家,排名第三。
机构调研榜单中,共有59家公司获20家以上机构扎堆调研。法本信息最受关注,参与调研的机构达到430家;新宙邦被236家机构调研,榜单中排名第二;奇安信、洽洽食品等分别被232家、214家机构调研。
机构调研次数来看,伟星股份机构调研最为密集,共获机构4次调研。鸿路钢构、汉钟精机等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,新希望近5日净流入资金2.92亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有正邦科技、金龙鱼等,净流入资金分别为1.87亿元、1.24亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有33只,涨幅居前的有安靠智电、龙磁科技、福达股份等,涨幅为22.79%、20.86%、16.60%;下跌的有18只,跌幅居前的有奥园美谷、云图控股、丸美股份等,跌幅为22.13%、16.67%、14.98%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是分众传媒,预计净利润中值为61.10亿元,同比增幅为52.61%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300925 | 法本信息 | 1 | 430 | 27.99 | 6.47 | 计算机 |
300037 | 新 宙 邦 | 1 | 236 | 132.10 | -7.85 | 化工 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 214 | 56.54 | -0.63 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 1 | 170 | 285.85 | 4.80 | 医药生物 |
300132 | 青松股份 | 1 | 119 | 9.90 | -0.10 | 化工 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 111 | 34.02 | 13.25 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 107 | 111.90 | 4.24 | 计算机 |
300041 | 回天新材 | 2 | 103 | 17.40 | 8.68 | 化工 |
002851 | 麦格米特 | 1 | 96 | 33.97 | 10.90 | 电气设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 94 | 13.35 | -16.67 | 化工 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 86 | 42.66 | 8.83 | 医药生物 |
300999 | 金 龙 鱼 | 1 | 83 | 67.13 | 10.27 | 农林牧渔 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 81 | 205.49 | 2.23 | 化工 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 81 | 66.49 | 22.79 | 电气设备 |
600096 | 云 天 化 | 1 | 77 | 24.73 | -11.46 | 化工 |
603983 | 丸美股份 | 1 | 62 | 29.68 | -14.98 | 化工 |
002243 | 力合科创 | 1 | 56 | 9.70 | 8.50 | 轻工制造 |
603567 | 珍 宝 岛 | 2 | 56 | 15.61 | -0.19 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 2 | 54 | 17.25 | -6.55 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 51 | 29.10 | -1.19 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 3 | 51 | 25.43 | 7.39 | 机械设备 |
000615 | 奥园美谷 | 1 | 45 | 12.42 | -22.13 | 房地产 |
000800 | 一汽解放 | 1 | 45 | 10.67 | 2.50 | 汽车 |
000898 | 鞍钢股份 | 2 | 43 | 3.76 | -10.90 | 钢铁 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 43 | 7.43 | 0.95 | 传媒 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 38 | 15.99 | 10.96 | 电子 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 38 | 10.28 | 9.48 | 纺织服装 |
002967 | 广电计量 | 1 | 38 | 24.90 | -3.19 | 综合 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 37 | 22.37 | 2.24 | 国防军工 |
300170 | 汉得信息 | 1 | 35 | 7.63 | 15.61 | 计算机 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 34 | 27.87 | 10.68 | 电子 |
000877 | 天山股份 | 1 | 33 | 12.93 | -5.48 | 建筑材料 |
603166 | 福达股份 | 1 | 32 | 8.50 | 16.60 | 汽车 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 31 | 15.82 | 1.41 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 2 | 30 | 24.21 | 2.24 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 30 | 9.00 | 10.16 | 电子 |
002612 | 朗姿股份 | 1 | 30 | 38.30 | -3.16 | 纺织服装 |
002028 | 思源电气 | 1 | 28 | 41.08 | -0.84 | 电气设备 |
300260 | 新莱应材 | 1 | 28 | 44.72 | 14.49 | 机械设备 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 28 | 10.40 | 5.05 | 交通运输 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 27 | 64.25 | 20.86 | 有色金属 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 27 | 10.71 | 6.89 | 农林牧渔 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 26 | 12.79 | 6.76 | 电子 |
300447 | 全信股份 | 1 | 25 | 20.45 | -2.62 | 电气设备 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 23 | 18.48 | -2.22 | 轻工制造 |
301069 | 凯盛新材 | 1 | 23 | 47.10 | 5.94 | 化工 |
002179 | 中航光电 | 1 | 23 | 92.93 | 0.90 | 国防军工 |
000876 | 新 希 望 | 1 | 23 | 15.82 | 9.94 | 农林牧渔 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 20 | 19.90 | 5.96 | 家用电器 |
300241 | 瑞丰光电 | 1 | 20 | 7.79 | 2.50 | 电子 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 20 | 9.49 | -11.64 | 有色金属 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 19 | 5.38 | -6.60 | 钢铁 |
300745 | 欣锐科技 | 1 | 19 | 56.58 | 60.97 | 电气设备 |
600153 | 建发股份 | 1 | 19 | 7.65 | -4.49 | 交通运输 |
601156 | 东航物流 | 1 | 19 | 19.52 | 1.30 | 交通运输 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 18 | 18.63 | 3.50 | 建筑材料 |
003043 | 华亚智能 | 1 | 18 | 79.25 | 50.58 | 机械设备 |
603317 | 天味食品 | 1 | 17 | 28.48 | 14.75 | 食品饮料 |
002250 | 联化科技 | 2 | 17 | 19.50 | 1.04 | 化工 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 17 | 4.16 | 2.97 | 电子 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 17 | 17.53 | 13.24 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 16 | 25.61 | 7.61 | 传媒 |
002698 | 博实股份 | 1 | 16 | 12.75 | 4.59 | 机械设备 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 16 | 14.48 | 3.95 | 电子 |
002384 | 东山精密 | 1 | 15 | 24.89 | 22.49 | 电子 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 14 | 4.82 | -11.88 | 银行 |
300629 | 新 劲 刚 | 2 | 14 | 34.37 | 12.36 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 14 | 155.78 | -5.07 | 电气设备 |
300833 | 浩洋股份 | 3 | 14 | 83.90 | 13.84 | 机械设备 |
600986 | 浙文互联 | 1 | 14 | 4.66 | 10.17 | 传媒 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 14 | 49.84 | 5.04 | 传媒 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 13 | 6.04 | 3.42 | 电子 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 13 | 17.95 | 5.90 | 轻工制造 |
002163 | 海南发展 | 1 | 13 | 13.59 | -0.22 | 建筑材料 |
002841 | 视源股份 | 1 | 13 | 80.25 | 5.59 | 电子 |
002484 | 江海股份 | 1 | 12 | 24.28 | 7.34 | 电子 |
002579 | 中京电子 | 1 | 12 | 9.72 | 9.83 | 电子 |
300872 | 天阳科技 | 1 | 11 | 29.80 | 3.72 | 计算机 |
601117 | 中国化学 | 1 | 10 | 10.05 | -4.38 | 建筑装饰 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 10 | 91.97 | 0.79 | 电气设备 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 10 | 19.02 | 16.05 | 交通运输 |
002390 | 信邦制药 | 1 | 10 | 6.25 | -8.36 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 9 | 67.10 | 0.87 | 电气设备 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 9 | 6.47 | 4.35 | 化工 |
301080 | 百普赛斯 | 1 | 9 | 177.80 | 5.06 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 8 | 23.33 | 1.70 | 机械设备 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 8 | 14.08 | 1.81 | 轻工制造 |
002929 | 润建股份 | 1 | 8 | 33.20 | 8.11 | 通信 |
300577 | 开润股份 | 1 | 8 | 21.30 | -4.18 | 纺织服装 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 8 | 140.09 | 4.87 | 建筑材料 |
002202 | 金风科技 | 1 | 7 | 20.10 | 8.47 | 电气设备 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 7 | 25.66 | 3.26 | 机械设备 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 7 | 8.12 | 4.50 | 计算机 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | 7 | 44.01 | 4.54 | 建筑装饰 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 7 | 21.50 | -21.10 | 化工 |
300320 | 海达股份 | 2 | 7 | 11.79 | 8.46 | 化工 |
000045 | 深纺织A | 2 | 7 | 9.20 | 6.85 | 电子 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 6 | 6.50 | -10.71 | 建筑装饰 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 6 | 14.89 | 2.83 | 医药生物 |
002868 | 绿康生化 | 1 | 6 | 9.40 | 1.18 | 农林牧渔 |
603668 | 天马科技 | 2 | 6 | 8.37 | 13.72 | 农林牧渔 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 6 | 6.19 | -1.12 | 化工 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1 | 6 | 24.90 | -12.66 | 电子 |
600361 | 华联综超 | 1 | 6 | 4.89 | -8.77 | 商业贸易 |
300709 | 精研科技 | 1 | 6 | 54.10 | 14.30 | 电子 |
603038 | 华立股份 | 2 | 6 | 14.96 | 1.91 | 建筑材料 |
600350 | 山东高速 | 1 | 6 | 5.04 | -6.15 | 交通运输 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 6 | 11.53 | 0.52 | 有色金属 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 6 | 3.91 | -1.26 | 建筑装饰 |
300243 | 瑞丰高材 | 1 | 6 | 13.09 | 1.79 | 化工 |
603938 | 三孚股份 | 1 | 6 | 43.00 | -11.07 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2 | 6 | 6.92 | -2.12 | 汽车 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 6 | 23.00 | 0.57 | 交通运输 |
300112 | 万讯自控 | 1 | 6 | 11.21 | -0.71 | 机械设备 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 6 | 49.55 | -1.00 | 电气设备 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 6 | 7.23 | 0.84 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 5 | 4.81 | -3.41 | 轻工制造 |
300538 | 同益股份 | 1 | 5 | 25.17 | -3.56 | 化工 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 5 | 29.62 | 7.59 | 化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5 | 10.38 | -1.33 | 银行 |
300218 | 安利股份 | 2 | 5 | 14.83 | 4.14 | 化工 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 5 | 32.00 | -2.85 | 有色金属 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 5 | 32.21 | 28.84 | 电子 |
300890 | 翔 丰 华 | 1 | 5 | 63.76 | 14.12 | 化工 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 5 | 30.50 | 2.18 | 机械设备 |
603558 | 健盛集团 | 1 | 5 | 10.77 | -2.62 | 纺织服装 |
301040 | 中环海陆 | 1 | 5 | 49.00 | 28.07 | 电气设备 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 38.82 | 4.50 | 化工 |
605296 | 神农集团 | 1 | 4 | 39.51 | 1.67 | 农林牧渔 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 4 | 5.00 | 7.99 | 传媒 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 4 | 2.86 | -4.03 | 房地产 |
000429 | 粤高速A | 1 | 4 | 7.00 | -1.55 | 交通运输 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 4 | 24.10 | 7.21 | 电气设备 |
300109 | 新 开 源 | 2 | 4 | 22.08 | 22.19 | 化工 |
603989 | 艾华集团 | 1 | 4 | 41.00 | 15.01 | 电子 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 4 | 22.12 | 5.58 | 轻工制造 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 4 | 5.53 | -2.12 | 交通运输 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 4 | 17.10 | 2.33 | 轻工制造 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 2.97 | 11.24 | 建筑装饰 |
002635 | 安洁科技 | 1 | 3 | 15.14 | 9.79 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 3 | 40.70 | 4.57 | 电子 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 3 | 6.38 | 27.09 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 1 | 3 | 15.16 | 19.00 | 化工 |
300437 | 清 水 源 | 1 | 3 | 42.77 | 28.90 | 化工 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 3 | 9.80 | -5.31 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 1 | 3 | 23.98 | 12.95 | 通信 |
002090 | 金智科技 | 1 | 3 | 11.31 | 4.82 | 电气设备 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 2 | 17.98 | 0.56 | 公用事业 |
002520 | 日发精机 | 1 | 2 | 9.59 | 11.25 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 41.92 | 7.79 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 2 | 6.86 | -9.26 | 公用事业 |
000048 | 京基智农 | 1 | 2 | 17.72 | 1.96 | 房地产 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 2 | 21.42 | 4.08 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 2 | 17.02 | -0.47 | 机械设备 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 2 | 12.24 | 1.66 | 化工 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 2 | 6.55 | 6.33 | 建筑装饰 |
300723 | 一 品 红 | 1 | 2 | 31.45 | -1.10 | 医药生物 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 2 | 57.02 | 11.15 | 机械设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 2 | 49.04 | 1.81 | 综合 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2 | 3.43 | 8.89 | 电气设备 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 2 | 8.82 | -10.73 | 化工 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 2 | 28.65 | 0.03 | 机械设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 2 | 17.91 | -0.44 | 化工 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 2 | 16.65 | 9.54 | 汽车 |
601958 | 金钼股份 | 1 | 1 | 7.16 | -1.38 | 有色金属 |
002498 | 汉缆股份 | 1 | 1 | 4.49 | 3.94 | 电气设备 |
300953 | 震裕科技 | 1 | 1 | 143.78 | 32.32 | 机械设备 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 9.57 | -9.29 | 化工 |
300428 | 立中集团 | 2 | 1 | 17.08 | 10.12 | 汽车 |
002801 | 微光股份 | 1 | 1 | 18.19 | 3.35 | 电气设备 |
001872 | 招商港口 | 1 | 1 | 15.34 | -2.66 | 交通运输 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 1 | 23.77 | 8.49 | 通信 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 7.81 | 1.43 | 机械设备 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 1 | 14.05 | 0.79 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 11.08 | 6.54 | 有色金属 |
002046 | 国机精工 | 1 | 1 | 16.15 | -3.29 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 32.56 | 5.37 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 1 | 102.86 | -0.52 | 电气设备 |
002136 | 安 纳 达 | 1 | 1 | 18.07 | -6.95 | 化工 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 1 | 7.04 | -6.13 | 纺织服装 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 5.39 | 1.70 | 公用事业 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1 | 8.74 | -1.58 | 电气设备 |
300931 | 通用电梯 | 1 | 1 | 10.99 | 4.17 | 机械设备 |
000402 | 金 融 街 | 1 | 1 | 5.92 | 1.37 | 房地产 |
000970 | 中科三环 | 1 | 1 | 11.92 | 6.43 | 有色金属 |
301013 | 利 和 兴 | 1 | 1 | 27.31 | -8.48 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 1 | 1 | 17.64 | 2.56 | 通信 |
003025 | 思进智能 | 1 | 1 | 28.70 | 7.09 | 机械设备 |
300849 | 锦盛新材 | 1 | 1 | 12.16 | 2.70 | 轻工制造 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 1 | 58.21 | 1.93 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
还木有评论哦,快来抢沙发吧~