牧野网
牧野网

社保基金买了哪些股票?

admin 809 0

目前政策鼓励加大社保资金和推动养老金入市,社保基金入市已不是首次,社保基金入市以来已有近20年历史。


社保基金具有强大的资金优势、信息优势,嗅觉灵敏,从社保基金历史运作和战绩看,社保一向操作神准,被誉为中国的伯克希尔哈撒韦。


截至9月底,已有18个省(区、市)与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。


社保基金自2001年入市至2018年,年均投资收益率为7.82%,累计投资收益额9552.16亿元,19年里保持17年盈利,仅有2008年、2018年出现小幅亏损。


由于3季报在10月末披露完,距离3季度只有一个月,比起半年报和年报往往有3至4个月时间差,3季报社保基金变动迹象的可靠性要高很多。


我将社保3季度新进公司进行了整理,一共200多家上市公司3季度获得了社保新进,考虑数量相对太多,于是我把十大流通股东里新进社保占比不足流通盘2%的剔除了,剩下了56只。


需要提醒的是,社保基金进入也不是一定就会涨,社保基金也不是每只都会赚钱,主要还是靠的概率取胜。


因此,社保基金新进虽然是我们的一个参考名单,这里面有潜力标的,肯定也有不好的标的,所以也需要我们自己多下功夫去研究分析判断。


股票简称 社保新进持股比例 (%)2019.09.30 社保新进持股数量(股)2019.09.30 社保新进持股市值(元)2019.09.30 社保新进持股家数
广和通 3.11 1239476.00 79078568.80 3
立华股份 8.90 3674637.00 247413309.21 3
洽洽食品 2.02 10223591.00 260599334.59 2
信维通信 2.04 16491330.00 590389614.00 2
杰瑞股份 2.35 15656297.00 422876581.97 2
华测检测 2.71 40796156.00 514847488.72 2
上海电影 2.92 10911092.00 207201637.08 2
常熟银行 2.94 75740267.00 559720573.13 2
岱美股份 3.00 2186190.00 55551087.90 2
太阳纸业 3.26 83106311.00 659033046.23 2
洲明科技 3.39 19925882.00 180528490.92 2
裕同科技 3.51 9113651.00 204419191.93 2
领益智造 3.72 64148405.00 600429070.80 2
卓胜微 4.11 1026229.00 384784563.55 2
至纯科技 5.15 4749876.00 107347197.60 2
鹏鼎控股 5.31 12278585.00 492616830.20 2
阳光电源 6.69 71900549.00 812476203.70 2
丸美股份 9.39 3849343.00 228266039.90 2
奥士康 2.02 728800.00 37627944.00 1
迈瑞医疗 2.11 2560773.00 472360187.58 1
高能环境 2.11 14083080.00 133930090.80 1
太辰光 2.13 2039840.00 61603168.00 1
大悦城 2.21 40000046.00 270800311.42 1
新泉股份 2.23 2116680.00 31453864.80 1
中公教育 2.25 14999774.00 244046322.98 1
方邦股份 2.26 411899.00 36164732.20 1
九强生物 2.28 7532938.00 121656948.70 1
康龙化成 2.29 1504423.00 70030890.65 1
中信特钢 2.34 10500016.00 168210256.32 1
中国电影 2.37 44317500.00 684705375.00 1
大禹节水 2.38 15450923.00 78336179.61 1
德赛西威 2.39 2926518.00 68919498.90 1
马应龙 2.44 10499959.00 176084312.43 1
维尔利 2.48 18064554.00 129342206.64 1
中国应急 2.51 22915945.00 282782761.30 1
志邦家居 2.57 2977940.00 58456962.20 1
海容冷链 2.58 721300.00 25281565.00 1
姚记科技 2.62 6754602.00 79366573.50 1
科锐国际 2.67 2415500.00 67996325.00 1
国光股份 2.68 6360000.00 75493200.00 1
电广传媒 2.70 34999870.00 206499233.00 1
欢瑞世纪 2.92 15691548.00 66689079.00 1
杰克股份 2.97 3496428.00 71012452.68 1
华鲁恒升 2.99 48406693.00 795321965.99 1
新北洋 3.37 21740049.00 271750612.50 1
金石资源 3.47 3888073.00 78266909.49 1
皇马科技 3.48 4819060.00 76044766.80 1
大博医疗 3.66 1465999.00 69385732.67 1
中孚信息 3.71 2410560.00 134991360.00 1
幸福蓝海 3.88 8379174.00 68038892.88 1
深圳新星 4.86 3698949.00 119476052.70 1
广州酒家 6.03 7574282.00 254495875.20 1
三只松鼠 6.12 2510186.00 170165508.94 1
苏垦农发 8.06 32999737.00 218128261.57 1
中国出版 8.23 33006770.00 216194343.50 1



社保基金买了哪些股票?-第1张图片-牧野网


发表评论(已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~