截至1月13日,两市融资融券余额为18147.75亿元,较前一交易日的18171.43亿元减少23.68亿元。当日沪深两市融资买入额为746.58亿元,前一交易日为728.65亿元;当日的融券卖出量为2.89万股,前一交易日为3.44万股。从个券来看,融资方面,共有2408只个券出现融资买入,2412只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002370 | 亚太药业 | 1.42 | 89.04 | 3.31 | 9.74 |
| 688075 | 安旭生物 | 1.41 | 58.19 | - | - |
| 301196 | C 唯 科 | 0.29 | 56.58 | 1.68 | -0.49 |
| 688234 | 天岳先进 | 1.51 | 42.81 | - | - |
| 301159 | 三维天地 | 0.47 | 35.63 | 3.52 | 14.77 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.29 | 35.63 | - | - |
| 301078 | 孩 子 王 | 1.06 | 29.12 | 7.49 | 2.47 |
| 688767 | 博拓生物 | 1.43 | 28.87 | - | - |
| 688517 | 金冠电气 | 0.37 | 27.82 | - | - |
| 300986 | 志特新材 | 0.34 | 24.71 | 1.85 | -6.12 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.94 | 24.70 | 4.10 | 2.69 |
| 301136 | C 招 标 | 0.34 | 21.77 | 2.63 | 0.83 |
| 301030 | 仕净科技 | 0.50 | 18.69 | 5.84 | -3.64 |
| 301089 | 拓新药业 | 1.86 | 17.93 | 7.89 | 19.99 |
| 688513 | 苑东生物 | 1.69 | 17.30 | - | - |
| 688533 | 上声电子 | 0.35 | 16.73 | - | - |
| 002412 | 汉森制药 | 2.29 | 16.36 | 5.33 | 9.97 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.39 | 15.00 | 5.75 | 4.34 |
| 300942 | 易瑞生物 | 0.94 | 14.53 | 6.25 | -0.43 |
| 000665 | 湖北广电 | 4.16 | 14.19 | 4.06 | -1.37 |
| 301111 | 粤万年青 | 0.69 | 13.44 | 4.64 | 2.43 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.89 | 13.05 | 3.29 | 2.72 |
| 301010 | 晶雪节能 | 0.40 | 12.87 | 5.85 | 2.78 |
| 002371 | 北方华创 | 18.11 | 12.76 | 1.39 | -3.59 |
| 688068 | 热景生物 | 4.77 | 12.38 | - | - |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.24 | 12.35 | 5.91 | 6.68 |
| 688029 | 南微医学 | 1.06 | 12.34 | - | - |
| 301198 | 喜悦智行 | 0.40 | 11.44 | 4.68 | -2.45 |
| 300964 | 本川智能 | 0.32 | 11.34 | 4.06 | 0.98 |
| 688262 | 国芯科技 | 1.55 | 11.26 | - | - |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688087 | 英科再生 | 1.04 | -25.03 | - | - |
| 300990 | 同飞股份 | 0.70 | -18.67 | 4.99 | -3.99 |
| 688639 | 华恒生物 | 0.44 | -17.65 | - | - |
| 300844 | 山水比德 | 0.41 | -15.98 | 5.23 | -6.33 |
| 300972 | 万辰生物 | 0.28 | -15.65 | 4.35 | -0.53 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 2.72 | -14.54 | 1.30 | 6.19 |
| 301027 | 华蓝集团 | 0.27 | -13.96 | 4.26 | -2.17 |
| 601128 | 常熟银行 | 2.04 | -13.05 | 1.04 | 3.75 |
| 301033 | 迈普医学 | 0.19 | -12.83 | 2.17 | -2.20 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2.22 | -12.68 | 3.49 | -3.00 |
| 301013 | 利 和 兴 | 0.53 | -11.98 | 5.95 | -2.71 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1.40 | -11.44 | 3.42 | -3.40 |
| 688117 | 圣诺生物 | 0.63 | -11.32 | - | - |
| 300923 | 研奥股份 | 0.32 | -11.22 | 2.98 | 2.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.86 | -10.70 | 0.84 | 1.83 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2.62 | -10.57 | - | - |
| 600566 | 济川药业 | 5.49 | -10.08 | 2.31 | -5.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.63 | -9.88 | 1.56 | 0.00 |
| 601116 | 三江购物 | 0.87 | -9.87 | 1.52 | 9.96 |
| 002750 | 龙津药业 | 1.87 | -9.54 | 2.07 | 3.56 |
| 000836 | 富通信息 | 1.70 | -9.54 | 4.52 | 9.89 |
| 301169 | 零点有数 | 0.43 | -9.52 | 5.92 | -0.84 |
| 000999 | 华润三九 | 3.17 | -9.50 | 0.88 | -2.50 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.01 | -8.93 | 2.74 | -0.33 |
| 000960 | 锡业股份 | 17.99 | -8.74 | 4.71 | -2.88 |
| 688575 | 亚 辉 龙 | 1.04 | -8.62 | - | - |
| 000620 | 新 华 联 | 0.41 | -8.55 | 0.60 | 9.97 |
| 688355 | 明志科技 | 0.16 | -8.26 | - | - |
| 603399 | 吉翔股份 | 1.31 | -8.08 | 2.56 | -4.09 |
| 600587 | 新华医疗 | 2.66 | -7.89 | 2.41 | -4.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。





还木有评论哦,快来抢沙发吧~